Шаровый кран, 3-ходовой, L-/Т-порт, углеродистая сталь, Dn6-25, Pn350-400 BSP/NPT/под сварку встык/под сварку внахлест

  • Шаровый кран, 3-ходовой, L-/Т-порт, углеродистая сталь, Dn6-25, Pn350-400 BSP/NPT/под сварку встык/под сварку внахлест
от 2 237 руб.
  • Модель: Серия-61/62
  • Наличие: Есть в наличии

Характеристики крана:

  1. Шаровой кран трехходовой из углеродистой стали на высокое давление,
  2. Присоединение от G1/4 до G1 1/2 (внутренняя резьба по ГОСТ 6357, DIN ISO 228, DIN 259)
  3. Условный проход DN: 6, 10, 13, 20, 25 мм
  4. Рабочая температура от –10° до +100 °С
  5. Материал корпуса – углеродистая сталь
  6. Рабочее давление: 350–400 бар
  7. Среда применения: масло, нефть, нефтехимические продукты,

Схема

Присоединения и размеры:

Модель Размер PN DN A B C D E F G G1
BV-6*M14 1/4 400 6 35 14,5 71 42,4 11 49 30 48,5
BV-6*I38 3/8 400 10 40 17,4 73 44,4 11 54,25 35 54,5
BV-6*A12 1/2 350 13 43 18 83 48,4 11 57 37 58,5
BV-6*B34 3/4 350/400 20 57 23,4 95 62,5 14 73,5 49 75
BV-6*C10 1 350 25 65 29,5 112 66,5 14 83,5 55 89
BV-6*D13 1 1/4 350 25 65 29,5 120 66,5 14 83,5 55 89
BV-6*E15 1 1/2 350 25 65 29,5 124 66,5 14 83,5 55 89

* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт

Модель Размер PN DN H I L ∅M CH SW ∅LW Вес
BV-6*M14 1/4 400 6 110 91,5 15,5 1/4 24 9 6 0,536
BV-6*I38 3/8 400 10 110 96,5 15,5 3/8 30 9 10 0,695
BV-6*A12 1/2 350 13 110 99,5 17 1/2 32 9 13 0,825
BV-6*B34 3/4 350/400 20 180 106,5 21 3/4 41 14 20 1,583
BV-6*C10 1 350 25 180 116,5 24 1 50 14 25 2,421
BV-6*D13 1 1/4 350 25 180 116,5 24 1 1/4 55 14 25 2,601
BV-6*E15 1 1/2 350 25 180 116,5 24 1 1/2 60 14 25 2,756

* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт

Характеристики крана:

  1. Шаровой кран трехходовой из углеродистой стали на высокое давление,
  2. Присоединение от G1/4 до G1 1/2 (внутренняя резьба по ГОСТ 6357, DIN ISO 228, DIN 259)
  3. Условный проход DN: 6, 10, 13, 20, 25 мм
  4. Рабочая температура от –10° до +100 °С
  5. Материал корпуса – углеродистая сталь
  6. Рабочее давление: 350–400 бар
  7. Среда применения: масло, нефть, нефтехимические продукты,

Схема

Присоединения и размеры:

Модель Размер PN DN A B C D E F G G1
BV-6*M14 1/4 400 6 35 14,5 71 42,4 11 49 30 48,5
BV-6*I38 3/8 400 10 40 17,4 73 44,4 11 54,25 35 54,5
BV-6*A12 1/2 350 13 43 18 83 48,4 11 57 37 58,5
BV-6*B34 3/4 350/400 20 57 23,4 95 62,5 14 73,5 49 75
BV-6*C10 1 350 25 65 29,5 112 66,5 14 83,5 55 89
BV-6*D13 1 1/4 350 25 65 29,5 120 66,5 14 83,5 55 89
BV-6*E15 1 1/2 350 25 65 29,5 124 66,5 14 83,5 55 89

* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт

Модель Размер PN DN H I L ∅M CH SW ∅LW Вес
BV-6*M14 1/4 400 6 110 91,5 15,5 1/4 24 9 6 0,536
BV-6*I38 3/8 400 10 110 96,5 15,5 3/8 30 9 10 0,695
BV-6*A12 1/2 350 13 110 99,5 17 1/2 32 9 13 0,825
BV-6*B34 3/4 350/400 20 180 106,5 21 3/4 41 14 20 1,583
BV-6*C10 1 350 25 180 116,5 24 1 50 14 25 2,421
BV-6*D13 1 1/4 350 25 180 116,5 24 1 1/4 55 14 25 2,601
BV-6*E15 1 1/2 350 25 180 116,5 24 1 1/2 60 14 25 2,756

* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт

Задать вопрос

Форма отправлена. Спасибо!

Заказ

Форма отправлена. Спасибо!