Серия MF-R
Особенности:
Регуляторы серии MF поставляются с присоединительными резьбами M5 ~ G1”. Используются для регулирования давления в диапазоне от 1.5 до 8.5 Бар. Регуляторы снабжены клапаном сброса избыточного давления со стороны потребителя, поставляются с манометром и кронштейном. Основными преимуществами данной серии являются: увеличенный расход воздуха, надежная система сборки в группы, современный дизайн.Характеристики:
| Рабочая среда | Воздух | |||
| Конструкция | Мембранный регулятор со сбросом избыточного давления | |||
| Материалы | Алюминий, технополимер, нейлон, NBR, POM | |||
| Присоединение | M5 – G1” | |||
| Крепление | Любое положение | |||
| Максимальное входное давление | 10 Бар | |||
| Диапазон рабочих температур | -10... +60 °С (при сухом воздухе без влаги) | |||
| Диапазон регулирования давления | 1.5~8.5 Бар | |||
| Модель | MFR10 | MFR20 | MFR40 | MFR60 |
| Присоединительная резьба | M5-G1/8” | G1/8”- G1/4”- G3/8” | G3/8”- G1/2”- G3/4” | G3/4”-G1” |
| Номинальный расход, Нл/мин | 500 | 1700 | 3500 | 11500 |
| Присоединительная резьба для манометра | M5 | G1/8” | G1/4” | |
Конфигурация серии MF-R
| MF | — | R | — | 20 | — | 02 |
| MF | Серия |
| – | |
| R | R – регулятор |
| – | |
| 20 | 10, 20, 30, 40 – типоразмеры |
| – | |
| 02 |
Присоединительная резьба: M5 =M5; 01 =G1/8”; 02 =G1/4”; 03 =G3/8”; 04 =G1/2”; 05 =G3/4”; 1 =G1” |
Особенности:
Регуляторы серии MF поставляются с присоединительными резьбами M5 ~ G1”. Используются для регулирования давления в диапазоне от 1.5 до 8.5 Бар. Регуляторы снабжены клапаном сброса избыточного давления со стороны потребителя, поставляются с манометром и кронштейном. Основными преимуществами данной серии являются: увеличенный расход воздуха, надежная система сборки в группы, современный дизайн.Характеристики:
| Рабочая среда | Воздух | |||
| Конструкция | Мембранный регулятор со сбросом избыточного давления | |||
| Материалы | Алюминий, технополимер, нейлон, NBR, POM | |||
| Присоединение | M5 – G1” | |||
| Крепление | Любое положение | |||
| Максимальное входное давление | 10 Бар | |||
| Диапазон рабочих температур | -10... +60 °С (при сухом воздухе без влаги) | |||
| Диапазон регулирования давления | 1.5~8.5 Бар | |||
| Модель | MFR10 | MFR20 | MFR40 | MFR60 |
| Присоединительная резьба | M5-G1/8” | G1/8”- G1/4”- G3/8” | G3/8”- G1/2”- G3/4” | G3/4”-G1” |
| Номинальный расход, Нл/мин | 500 | 1700 | 3500 | 11500 |
| Присоединительная резьба для манометра | M5 | G1/8” | G1/4” | |
Конфигурация серии MF-R
| MF | — | R | — | 20 | — | 02 |
| MF | Серия |
| – | |
| R | R – регулятор |
| – | |
| 20 | 10, 20, 30, 40 – типоразмеры |
| – | |
| 02 |
Присоединительная резьба: M5 =M5; 01 =G1/8”; 02 =G1/4”; 03 =G3/8”; 04 =G1/2”; 05 =G3/4”; 1 =G1” |


