Серия KPR
Особенности:
Прецизионные регуляторы серии KPR поставляются с присоединительными резьбами G1/4”, манометром и кронштейном. Могут использоваться для установки и регулирования давления с высокой точностью в диапазоне от 0.05 до 8 Бар. Регуляторы данной серии снабжены клапаном сброса избыточного давления со стороны потребителя.Характеристики:
| Рабочая среда | Воздух отфильтрованный 5 мкм, содержание масла не более 1 мг/м3 | |
| Конструкция | Двух мембранный регулятор со сбросом избыточного давления | |
| Материалы | Алюминий, нейлон, NBR, POM | |
| Присоединение | G1/4” | |
| Крепление | Любое положение | |
| Максимальное входное давление | 10 Бар | |
| Расход воздуха для собственных нужд, Нл/мин | 5 | |
| Номинальный расход, Нл/мин | KPR-2 | 600 |
| KPR-4 | 800 | |
| KPR-8 | 1000 | |
| Присоединительная резьба для манометра | G1/8” | |
| Диапазон рабочих температур | 0... +60 °С | |
| Точность воспроизводимости | +/-0,5% от полного диапазона регулирования | |
Конфигурация серии KPR
| KPR | — | 2 |
| KPR | Серия |
| – | |
| 2 |
2, 4, 8 – Диапазон регулирования давления 2 - 0,05÷2; 4 - 0,05÷4; 8 - 0,05÷8. |
Особенности:
Прецизионные регуляторы серии KPR поставляются с присоединительными резьбами G1/4”, манометром и кронштейном. Могут использоваться для установки и регулирования давления с высокой точностью в диапазоне от 0.05 до 8 Бар. Регуляторы данной серии снабжены клапаном сброса избыточного давления со стороны потребителя.Характеристики:
| Рабочая среда | Воздух отфильтрованный 5 мкм, содержание масла не более 1 мг/м3 | |
| Конструкция | Двух мембранный регулятор со сбросом избыточного давления | |
| Материалы | Алюминий, нейлон, NBR, POM | |
| Присоединение | G1/4” | |
| Крепление | Любое положение | |
| Максимальное входное давление | 10 Бар | |
| Расход воздуха для собственных нужд, Нл/мин | 5 | |
| Номинальный расход, Нл/мин | KPR-2 | 600 |
| KPR-4 | 800 | |
| KPR-8 | 1000 | |
| Присоединительная резьба для манометра | G1/8” | |
| Диапазон рабочих температур | 0... +60 °С | |
| Точность воспроизводимости | +/-0,5% от полного диапазона регулирования | |
Конфигурация серии KPR
| KPR | — | 2 |
| KPR | Серия |
| – | |
| 2 |
2, 4, 8 – Диапазон регулирования давления 2 - 0,05÷2; 4 - 0,05÷4; 8 - 0,05÷8. |


