Серия KE
от 0 руб.
- Модель: Клапаны с электрическим управлением Серия KE
- Наличие: Есть в наличии
Особенности:
Клапаны мембранного типа серии КЕ поставляются в исполнении: 2/2 (нормально закрытые) с непосредственным и пилотным электрическим управлением. Имеют присоединительные резьбы от G1/8” до G1”.Клапаны данной серии могут использоваться для работы с воздухом и жидкостями.
Клапаны КЕ-18 хорошо зарекомендовали себя в сварочных полуавтоматах.
Характеристики:
| Модель | КЕ-18 | КЕ-14 | КЕ-38 | КЕ-12 | КЕ-34 | КЕ-25 |
| Количество линий/позиций | 2/2 | |||||
| Эффективная площадь сечения | G1/8”(CV=0,23) | G1/4” (CV=0,23) | G3/8” (CV=6,2) | G1/2” (CV=6,2) | G3/4” (CV=23) | G1” (CV=23) |
| Рабочая среда | Воздух, Вода, Масло (вязкостью до 20CTS) | |||||
| Тип управления | Непосредственное | Пилотное | ||||
| Диапазон рабочего давления | 0 ~ 8 Бар | 1 ~ 8 Бар | ||||
| Максимальное входное давление | 16 Бар | 10 Бар | ||||
| Диапазон рабочих температур | -5... +80 °С (при сухом воздухе без влаги) | |||||
| Напряжение питания | DC12V(2.5W); DC24V(3W); АC24V(3.5VA); AC110V(2.5VA); AC220V(2.5VA) | |||||
| Допустимое изменение напр. питан. | -15%... +10% | |||||
| Степень защиты, класс изоляции | IP65, класс F | |||||
| Материалы | Алюминий (Бронза), Viton | Бронза, NBR | ||||
| Мин. время переключения | 0.05 сек | |||||
Конфигурация серии KE:
| KE | — | 14 | — | AC220V |
|
KE |
Серия |
|
– |
|
|
14 |
Присоединительная резьба: 18 = G1/8”; 14 = G1/4”; 38 = G3/8”; 12 = G1/2”; 34 = G3/4”; 25 = G1”. |
|
– |
|
|
AC220V |
Напряжение питания: |
Расходные характеристики:


Особенности:
Клапаны мембранного типа серии КЕ поставляются в исполнении: 2/2 (нормально закрытые) с непосредственным и пилотным электрическим управлением. Имеют присоединительные резьбы от G1/8” до G1”.Клапаны данной серии могут использоваться для работы с воздухом и жидкостями.
Клапаны КЕ-18 хорошо зарекомендовали себя в сварочных полуавтоматах.
Характеристики:
| Модель | КЕ-18 | КЕ-14 | КЕ-38 | КЕ-12 | КЕ-34 | КЕ-25 |
| Количество линий/позиций | 2/2 | |||||
| Эффективная площадь сечения | G1/8”(CV=0,23) | G1/4” (CV=0,23) | G3/8” (CV=6,2) | G1/2” (CV=6,2) | G3/4” (CV=23) | G1” (CV=23) |
| Рабочая среда | Воздух, Вода, Масло (вязкостью до 20CTS) | |||||
| Тип управления | Непосредственное | Пилотное | ||||
| Диапазон рабочего давления | 0 ~ 8 Бар | 1 ~ 8 Бар | ||||
| Максимальное входное давление | 16 Бар | 10 Бар | ||||
| Диапазон рабочих температур | -5... +80 °С (при сухом воздухе без влаги) | |||||
| Напряжение питания | DC12V(2.5W); DC24V(3W); АC24V(3.5VA); AC110V(2.5VA); AC220V(2.5VA) | |||||
| Допустимое изменение напр. питан. | -15%... +10% | |||||
| Степень защиты, класс изоляции | IP65, класс F | |||||
| Материалы | Алюминий (Бронза), Viton | Бронза, NBR | ||||
| Мин. время переключения | 0.05 сек | |||||
Конфигурация серии KE:
| KE | — | 14 | — | AC220V |
|
KE |
Серия |
|
– |
|
|
14 |
Присоединительная резьба: 18 = G1/8”; 14 = G1/4”; 38 = G3/8”; 12 = G1/2”; 34 = G3/4”; 25 = G1”. |
|
– |
|
|
AC220V |
Напряжение питания: |
Расходные характеристики:






