Серия DP, DRR-G, DR-G

  • Серия DP, DRR-G, DR-G
от 0 руб.
  • Модель: Клапаны с электрическим управлением Серия DP, DRR-G, DR-G
  • Наличие: Есть в наличии

Особенности:

Пневмодроссели с обратным клапаном серии DP, DRR-G, DR-G

Конфигурация серии DTR:

DP G
DP Серия
DP, DRR-G, DR-G
G Присоединительная резьба или (и) диаметр трубопровода.

Особенности:

Пневмодроссели с обратным клапаном серии DP, DRR-G, DR-G

Конфигурация серии DTR:

DP G
DP Серия
DP, DRR-G, DR-G
G Присоединительная резьба или (и) диаметр трубопровода.
Модель ØD Ød A B C
DP 4 4 3.2 14 25.7 39.5
DP 6 6 4.3 20 41.9 47.6
DP 8 8 4.3 22 45.6 52.6
DP 10 10 4.3 26 52.3 63.1
DP 12 12 4.3 32 55 74.2
Модель L A B C ØD Ød G H
Регулировка от резьбы к цанге Регулировка от цанги к резьбе
DRR-G 01-4 DRR-G 4-01 46.3 14 25.7 15.1 4 3.2 G1/8” 14
DRR-G 01-6 DRR-G 6-01 54 20 41.9 16 6 4.3 G1/8” 14
DRR-G 02-6 DRR-G 6-02 56.5 20 41.9 16 6 4.3 G1/4” 17
DRR-G 02-8 DRR-G 8-02 58.8 22 45.6 18.1 8 4.3 G1/4” 14
DRR-G 03-8 DRR-G 8-03 61.3 22 45.6 18.1 8 4.3 G3/8” 17
DRR-G 02-10 DRR-G 10-02 62.8 22 45.6 18.1 10 4.3 G1/4” 20
DRR-G 03-10 DRR-G 10-03 71.3 26 52.3 20.4 10 4.3 G3/8” 17
DRR-G 04-10 DRR-G 10-04 72.8 26 52.3 20.4 10 4.3 G1/2” 20
DRR-G 02-12 DRR-G 12-02 76.8 26 52.3 20.4 12 4.3 G1/4” 24
DRR-G 03-12 DRR-G 12-03 82.6 32 55 23.2 12 4.3 G3/8” 17
DRR-G 04-12 DRR-G 12-04 83.6 32 55 23.2 12 4.3 G1/2” 17
Модель L A B C ØD ØP ØK G H
DR-G 04-M5 28.2 20 3.8 12.1 4 10 - М5х0,8 8
DR-G 04-01 41.1 22.5 5.7 15.1 4 10 14.4 G1/8” 14
DR-G 04-02 48.8 24.3 8.3 15.1 4 10 18.3 G1/4” 17
DR-G 06-M5 28.2 21.9 3.8 12.1 6 10 - М5х0,8 8
DR-G 06-01 41.1 23.4 5.7 16 6 12 14.4 G1/8” 14
DR-G 06-02 48.8 25.5 8.3 16 6 12 18.3 G1/4” 17
DR-G 08-01 41.1 25.6 5.7 18.1 8 14 14.4 G1/8” 14
DR-G 08-02 48.8 28.7 8.3 18.1 8 14 18.3 G1/4” 17
DR-G 08-03 54.5 29.6 13.9 18.1 8 14 22 G3/8” 21
DR-G 08-04 60 32.6 11 18.1 8 14 28 G1/2” 24
DR-G 10-01 41.1 30.1 5.7 20.4 10 17 14.4 G1/8” 17
DR-G 10-02 48.8 32.3 8.3 20.4 10 17 18.3 G1/4” 17
DR-G 10-03 54.5 32.9 3.9 20.4 10 17 22 G3/8” 21
DR-G 10-04 60 35.9 11 20.4 10 17 28 G1/2” 24
DR-G 12-02 48.8 33.5 8.3 23.2 12 20 18.3 G1/4” 21
DR-G 12-03 54.5 35.6 13.9 23.2 12 20 22 G3/8” 21
DR-G 12-04 60 36.6 11 23.2 12 20 28 G1/2” 24
Модель Трубка, ØD Резьба,G L A B C ØP ØK H
DS-G 04-01 4 G1/8 44,4 21,5 5,7 14,6 10,6 14 14
DS-G 04-02 4 G1/4 58,3 23,5 8,3 14,6 10,6 17,8 17
DS-G 06-01 6 G1/8 44,4 20,9 5,7 15,2 12,6 14 14
DS-G 06-02 6 G1/4 58,3 22,9 8,3 15,2 12,6 17,8 17
DS-G 06-03 6 G3/8 59,3 27,1 13,9 15,2 12,6 21,9 21
DS-G 08-01 8 G1/8 44,4 23,6 5,7 16,2 14,6 14 14
DS-G 08-02 8 G1/4 58,3 25,6 8,3 16,2 14,6 17,8 17
DS-G 08-03 8 G3/8 59,3 27,6 13,9 16,2 14,6 21,9 21
DS-G 10-01 10 G1/8 44,4 29,1 5,7 18,7 17,6 14 14
DS-G 10-02 10 G1/4 58,3 29,8 8,3 18,7 17,6 17,8 17
DS-G 10-03 10 G3/8 59,3 31,8 13,9 18,7 17,6 21,9 21
DS-G 10-04 10 G1/2 62 35,9 15 18,7 17,6 27,1 24
DS-G 12-02 12 G1/4 58,3 30,6 8,3 21,7 20,6 18,3 17
DS-G 12-03 12 G3/8 59,3 32,6 13,9 21,7 20,6 21,9 21
DS-G 12-04 12 G1/2 62 36,6 15 21,7 20,6 27,1 24

Задать вопрос

Форма отправлена. Спасибо!

Заказ

Форма отправлена. Спасибо!