Серия RLSS
Особенности:
Регуляторы серии RLSS поставляются с присоединительными резьбами G1/4” ~ G1”. Могут использоваться для регулирования давления в диапазоне от 0,5 до 35 Бар. Регуляторы данной серии снабжены клапаном сброса избыточного давления со стороны потребителя и поставляются с манометром.Характеристики:
| Рабочая среда | Воздух |
| Конструкция | Поршневой регулятор со сбросом избыточного давления |
| Материалы | Алюминий, сталь, нейлон, NBR |
| Присоединение | G1/4”- G1” |
| Крепление | Любое положение |
| Максимальное входное давление | 40 Бар |
| Диапазон регулирования давления | 0.5~35 Бар |
| Диапазон рабочих температур | -10... +60 °С (при сухом воздухе без влаги) |
Конфигурация серии RLSS
| RLSS | — | 02 |
| RLSS | Серия |
| – | |
| 02 |
Присоединительная резьба: 02 = G1/4”; 03 = G3/8”; 04 = G1/2”; 05 = G3/4”; 1 = G1. |
Особенности:
Регуляторы серии RLSS поставляются с присоединительными резьбами G1/4” ~ G1”. Могут использоваться для регулирования давления в диапазоне от 0,5 до 35 Бар. Регуляторы данной серии снабжены клапаном сброса избыточного давления со стороны потребителя и поставляются с манометром.Характеристики:
| Рабочая среда | Воздух |
| Конструкция | Поршневой регулятор со сбросом избыточного давления |
| Материалы | Алюминий, сталь, нейлон, NBR |
| Присоединение | G1/4”- G1” |
| Крепление | Любое положение |
| Максимальное входное давление | 40 Бар |
| Диапазон регулирования давления | 0.5~35 Бар |
| Диапазон рабочих температур | -10... +60 °С (при сухом воздухе без влаги) |
Конфигурация серии RLSS
| RLSS | — | 02 |
| RLSS | Серия |
| – | |
| 02 |
Присоединительная резьба: 02 = G1/4”; 03 = G3/8”; 04 = G1/2”; 05 = G3/4”; 1 = G1. |

| Модель | Присоединительная резьба | Габаритные размеры | |||||
| L | L1 | H | H1 | H2 | M1 | ||
| RLSS-02 | G1/4” | 55×55 | 63.5 | 150 | 100 | 22 | G1/4” |
| RLSS-03 | G3/8” | 55×55 | 63.5 | 150 | 100 | 22 | G1/4” |
| RLSS-04 | G1/2” | 55×55 | 63.5 | 150 | 100 | 22 | G1/4” |
| RLSS-05 | G3/4” | 80×80 | 72 | 235 | 159 | 50 | G1/4” |
| RLSS-1 | G1” | 80×80 | 72 | 235 | 159 | 50 | G1/4” |

