Манометры

  • Манометры
от 0 руб.
  • Модель: Манометры
  • Наличие: Есть в наличии

Серия AMF

Модель Измеряемое давление Резьба A B C D E Индикация
AMF-1/8 10 Бар (Красн) или
0-150 psi (Син)
G1/8" 42 38.5 24 10 11 0-10
0-16
AMF-1/4 G1/8” 52.5 43.5 25 10 14 0-10
0-16


Серия EMF

Модель Размер Резьба A B C D E Индикация
EMF-10-1/8 40 G1/8 41 42 24,5 10 11 0-10
EMF-16-1/8 0-16
EMF-10-1/4 50 G1/4 53 44,5 26 10 14 0-10
EMF-16-1/4 0-16


Серия IMF

Модель Диапазон A B C D E
IMF-6-48 0-6 Бар 42 9 25 40 PT 1/8”
IMF-10-48 0-10 Бар 42 9 25 40 PT 1/8”
IMF-16-48 0-16 Бар 42 9 25 40 PT 1/8”
IMF-6-54 0-6 Бар 53 10 25 40 PT 1/4”
IMF-10-54 0-10 Бар 53 10 25 40 PT 1/4”
IMF-16-54 0-16 Бар 53 10 25 40 PT 1/4”
IMF-6-64 0-6 Бар 63 16 29 47 PT 1/4”
IMF-10-64 0-10 Бар 63 16 29 47 PT 1/4”
IMF-16-64 0-16 Бар 63 16 29 47 PT 1/4”


Серия OMF

Модель Диапазон A B C D E F G H
OMF-6-48 0-6 Бар 47 62 - 26 41 PT 1/8” 54 3
OMF-10-48 0-10 Бар 47 62 - 26 41 PT 1/8” 54 3
OMF-16-48 0-16 Бар 47 62 - 26 41 PT 1/8” 54 3
OMF-6-54 0-6 Бар 52.5 71.5 - 29 45 PT 1/4” 64 4
OMF-10-54 0-10 Бар 52.5 71.5 - 29 45 PT 1/4” 64 4
OMF-16-54 0-16 Бар 52.5 71.5 - 29 45 PT 1/4” 64 4
OMF-6-64 0-6 Бар 63 85 16,5 29 47,5 PT 1/4” 74 4
OMF-10-64 0-10 Бар 63 85 16,5 29 47,5 PT 1/4” 74 4
OMF-16-64 0-16 Бар 63 85 16,5 29 47,5 PT 1/4” 74 4

Серия AMF

Модель Измеряемое давление Резьба A B C D E Индикация
AMF-1/8 10 Бар (Красн) или
0-150 psi (Син)
G1/8" 42 38.5 24 10 11 0-10
0-16
AMF-1/4 G1/8” 52.5 43.5 25 10 14 0-10
0-16


Серия EMF

Модель Размер Резьба A B C D E Индикация
EMF-10-1/8 40 G1/8 41 42 24,5 10 11 0-10
EMF-16-1/8 0-16
EMF-10-1/4 50 G1/4 53 44,5 26 10 14 0-10
EMF-16-1/4 0-16


Серия IMF

Модель Диапазон A B C D E
IMF-6-48 0-6 Бар 42 9 25 40 PT 1/8”
IMF-10-48 0-10 Бар 42 9 25 40 PT 1/8”
IMF-16-48 0-16 Бар 42 9 25 40 PT 1/8”
IMF-6-54 0-6 Бар 53 10 25 40 PT 1/4”
IMF-10-54 0-10 Бар 53 10 25 40 PT 1/4”
IMF-16-54 0-16 Бар 53 10 25 40 PT 1/4”
IMF-6-64 0-6 Бар 63 16 29 47 PT 1/4”
IMF-10-64 0-10 Бар 63 16 29 47 PT 1/4”
IMF-16-64 0-16 Бар 63 16 29 47 PT 1/4”


Серия OMF

Модель Диапазон A B C D E F G H
OMF-6-48 0-6 Бар 47 62 - 26 41 PT 1/8” 54 3
OMF-10-48 0-10 Бар 47 62 - 26 41 PT 1/8” 54 3
OMF-16-48 0-16 Бар 47 62 - 26 41 PT 1/8” 54 3
OMF-6-54 0-6 Бар 52.5 71.5 - 29 45 PT 1/4” 64 4
OMF-10-54 0-10 Бар 52.5 71.5 - 29 45 PT 1/4” 64 4
OMF-16-54 0-16 Бар 52.5 71.5 - 29 45 PT 1/4” 64 4
OMF-6-64 0-6 Бар 63 85 16,5 29 47,5 PT 1/4” 74 4
OMF-10-64 0-10 Бар 63 85 16,5 29 47,5 PT 1/4” 74 4
OMF-16-64 0-16 Бар 63 85 16,5 29 47,5 PT 1/4” 74 4

Задать вопрос

Форма отправлена. Спасибо!

Заказ

Форма отправлена. Спасибо!