Шаровый кран, 3-ходовой, L-/Т-порт, углеродистая сталь, Dn6-25, Pn350-400 BSP/NPT/под сварку встык/под сварку внахлест с электроприводом
Характеристики крана:
- Компактная конструкция
- Все датчики на данном устройстве выполнены из металлокерамики
- Степень защиты IP67
- Ручной дублер
- 2 концевых выключателя в комплекте
- Рабочая температура: -10°C +60°C,
Опции:
- 2 дополнительных переключателя;
- Встроенное пропорциональное управление (позиционер), при заказе 220V;
- Возможность 100% нагрузки рабочего цикла;
- Исполнение 0–180°, 0–270°,
Пневмопривод двойного действия:
Модель | Размер | DN (мм) | PN (бар) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | Площадка ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED30-6*M14 | 1/4” | 6 | 400 | 125 | 117 | 123 | F05 – F03 |
ED30-6*I38 | 3/8” | 10 | 400 | 125 | 117 | 123 | F05 – F03 |
ED30-6*A12 | 1/2" | 13 | 350 | 125 | 117 | 123 | F05 – F03 |
ED30-6*B34 | 3/4" | 20 | 350 | 125 | 117 | 123 | F05 – F05 |
ED50-6*C10 | 1" | 25 | 350 | 146 | 125 | 161 | F07 – F05 |
ED100-6*D13R | 1 1/4" | 32 | 350 | 161 | 132 | 189 | F07 – F05 |
ED100-6*E15R | 1 1/2" | 40 | 350 | 161 | 132 | 189 | F07 – F05 |
** Поставляется под различное напряжение
* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт
Характеристики крана:
- Компактная конструкция
- Все датчики на данном устройстве выполнены из металлокерамики
- Степень защиты IP67
- Ручной дублер
- 2 концевых выключателя в комплекте
- Рабочая температура: -10°C +60°C,
Опции:
- 2 дополнительных переключателя;
- Встроенное пропорциональное управление (позиционер), при заказе 220V;
- Возможность 100% нагрузки рабочего цикла;
- Исполнение 0–180°, 0–270°,
Пневмопривод двойного действия:
Модель | Размер | DN (мм) | PN (бар) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | Площадка ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED30-6*M14 | 1/4” | 6 | 400 | 125 | 117 | 123 | F05 – F03 |
ED30-6*I38 | 3/8” | 10 | 400 | 125 | 117 | 123 | F05 – F03 |
ED30-6*A12 | 1/2" | 13 | 350 | 125 | 117 | 123 | F05 – F03 |
ED30-6*B34 | 3/4" | 20 | 350 | 125 | 117 | 123 | F05 – F05 |
ED50-6*C10 | 1" | 25 | 350 | 146 | 125 | 161 | F07 – F05 |
ED100-6*D13R | 1 1/4" | 32 | 350 | 161 | 132 | 189 | F07 – F05 |
ED100-6*E15R | 1 1/2" | 40 | 350 | 161 | 132 | 189 | F07 – F05 |
** Поставляется под различное напряжение
* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт